TABLE LENGTH | 39.37" | 1,000 mm |
TABLE WIDTH | 18.11" | 459.99 mm |
X-AXIS TRAVEL | 30" | 762 mm |
Y-AXIS TRAVEL | 18.11" | 459.99 mm |
Z-AXIS TRAVEL | 18.11" | 459.99 mm |
SPINDLE SPEED | 15,000 RPM | 15,000 RPM |
SPINDLE MOTOR | 22 hp | 16.4 kW |
SPINDLE TAPER | CAT 40 (BIG PLUS) | CAT 40 (BIG PLUS) |
TOOL CAPACITY (ATC) | 32 | 32 |
RAPID TRAVERSE - X AXIS | 1,575 in/min. | 40 m/min. |
RAPID TRAVERSE - Z-AXIS | 1,259 in/min. | 32 m/min. |
APPROX MACHINE WEIGHT | 15,400 lb | 6,985.3 kg |
APPROX MACHINE DIMENSIONS | 87.6" X 110.63" X 108.11" | 87.6" X 110.63" X 108.11" |
Dimensions | 87.6" X 110.63" X 108.11" | 87.6" X 110.63" X 108.11" |
Weight | 15400 LBS | 15400 LBS |
OKUMA OSP P300M CNC CONTROL
RENISHAW PROBE
SIDE MOUNT 32 POSITIONS AUTOMATIC TOOL CHANGER
CHIP CONVEYOR HINGE TYPE
PREPPED FOR THRU SPINDLE COOLANT
** AVAILABLE FOR IMMEDIATE INSPECTION & PURCHASE
We use cookies to improve your experience. Privacy Policy.
We use different type of cookies to optimize your experience on our website. You may choose which type of cookies to allow and can change your preferences at any time. Remember that disabling cookies may affect your experience on the website. You can learn more about how we cookies by visiting our Privacy Policy.
These cookies are necessary to the core functionality our website and some of its features, such as access to secure areas.
These cookies are used to enhance the performance and functionality of our website but are nonessential. However, without these cookies, certain functionality may become unavailable.
These cookies gather information to help us understand site usage, measure marketing effectiveness, and personalize your experience.
These cookies enhance ad relevance, prevent repeat ads, ensure proper display, and sometimes tailor ads to your interests.